二向色分光滤光片,可用于透射长于起始波长,或短于截止波长的波长。分为长波通型滤光片,和短波通型滤光片。二向色分光片可用于荧光激发光谱分析,光束分离,以及光束组合等场合。
短波通型特征:
材料: 精退火K9光学玻璃 | 透过波前误差: 波长/ 4 @ 633 nm |
平行差: 小于30秒 | 表面光洁度: 40/20~60/40 |
尺寸误差:+0.0/-0.2mm | 厚度:2mm ±0.2mm |
*中心波长:±10nm | **透过率: Tavg>90% |
**反射率:Ravg>98% | 有效孔径:>90% |
入射角度:45° | **中心波长:透过率为50%波长位置 |
**中心波长:透过率为50%的波长位置 **入射光为随机偏振光 |