产品特点:
禅思H20 系列多类传感器,只管呈现可见光与热成像画面,内置激光测距仪,探测距离远达1200米,传感器之间智能联动,优势互补。实现快速切换复拍。
规格参数:
规格参数:热成像相机
禅思ZENMUSE H20T | ||
热成像传感器 | 非制冷氧化钒(VOx)微测热辐射计 | |
镜头 | DFOV | 40.6℃ |
焦距 | 13.5mm(等效焦距:58mm) | |
光圈 | f/1.0 | |
对焦距离 | 5m至无穷远 |
规格参数:激光测距仪
禅思ZENMUSE H20 | 禅思ZENMUSE H20T | |
波长 | 905nm | |
测量范围 | 3-1200(20%反射率,完整光斑) | |
测量精度 | ±(0.2m+D+0.15%),D表示与垂直测量面之间的距离 |
规格参数:变焦相机
禅思ZENMUSE H20T | ||
影像传感器 | 1/1.7" CMOS,有效像素 2000 万 | |
镜头 | 焦距 | 6.83-119.94mm(等效焦距:31.7-556.2mm) |
光圈 | f/2.8-f/11(正常),f/1.6-f11(夜景) | |
对焦距离 | 1m至无穷远(广角),8m至无穷远(长焦) |
规格参数:广角相机
禅思ZENMUSE H20T | ||
传感器 | 1/2.3" CMOS,有效像素 1200 万 | |
镜头 | DFOV | 82.9℃ |
焦距 | 4.5mm(等效焦距:24mm) | |
光圈 | f/2.8 | |
对焦距离 | 1m至无穷远 |
应用领域:
消防救援
应急搜救
电力巡检
油气巡检