云台可以利用侧部支架与顶部支架同时挂载多种载荷。实时命令传输可以支持追踪等应用,已经被用在数以千计的场景之中。PTU-D48E云台可以为定位摄像机、激光装置、天线系统等载荷提供一个低成本、高精度的平台。顶部载荷可达到4.5kg,侧部载荷可达到6.8kg。专门为7*24工作设计,可靠性高。内置32位电子芯片,可实时响应外部传输的命令,从而提高系统的响应速度,性能好。
详细参数:
云台性能 | 顶部支架 | ||
6.8千克 | 水平方向速度范围 | 度秒度秒 | 度秒度秒 |
0.003/-50/0.003/-50/水平方向精度 | 度 | 度 | |
0.0030.003Tilt-90+30120Pan+/-188n×360输入电压 | 输出电压(以最高性能运行时为) | ||
30VDC34.5W26.4W() | |||
(低功率模式) | |||
(保持关闭模式) | |||
云台性能 | 侧部支架 | 顶部支架 | |
额定有效载荷 | 6.8kg | 4.5kg | |
水平方向速度范围 | 0.006度/秒-100度/秒 | 0.006度/秒-100度/秒 | |
倾斜方向速度范围 | 0.003度/秒-50度/秒 | 0.003度/秒-50度/秒 | |
水平方向精度 | 0.006度 | 0.006度 | |
倾斜方向精度 | 0.003度 | 0.003度 | |
Tilt倾斜角度范围 | -90度至+30度(共120度) | ||
Pan水平角度范围 | +/-188度,选择滑环可以实现n×360度 | ||
输入电压 | 12-30输出电压(以最高性能运行时为30VDC) | ||
能耗(30VDC条件下测量) | 34.5W(全功率模式) | ||
26.4W(正常功率模式) | |||
19.8W(低功率模式) | |||
3.3W (保持关闭模式) |