技术参数 | ||
公制 | 英制 | |
排量 | 100 cc | 6.1ci |
功率(在SAE J1349标准下) | 5.5 kw | 7.4hp |
重量(发动机含进气) | 2.5 kg | 5.57 lb |
重量(ECU) | 85 g | 2.9 oz |
重量(油泵) | 88 g | 3.1 oz |
工作转速 | 1200 RPM to 7500 RPM | |
燃油系统 | 电子燃油喷射(EFI) | |
电压 | 10 V to 15 V | |
ECU功耗 | 3S电池峰值1A | |
建议螺旋桨 | 两叶26*12 27*10三叶24*12w 25*12s 26*12n 26*12 | |
燃油比例 | 1:40(两冲程redline机油:92#无醇汽油) | |
工作温度 | -12℃-49℃ |
电喷发动机是采用电子控制装置(ECU),通过多种传感器将发动机的温度,进气压力,油门状况,转速等信号输入电子控制装置(ECU),将燃油在一定压力下通过喷油嘴喷入到进气管中物化,并与进入的空气气流混合,进入燃烧室燃烧,从而确保发动机始终工作在非常佳的状态。